FDLRTS系列低溫檢定恒溫槽是一種高精度自控式溫度檢定裝置,具有溫度穩定性好、溫場均勻、控溫精度高等特點。采用進口全封閉壓縮機制冷系統、智能PID調節實現自動控溫。 可帶RS-232接口,供用戶連接終端,實現計算機操控。外殼采用全不銹鋼結構。 適用于各計量、生化、石油、氣象、能源、環保、醫藥等部門及生產溫度計、溫控儀、溫度傳感器等廠家進行物理參數的檢測。亦可為其他試驗研究工作提供恒溫源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 外型尺寸 | 工作區尺寸(mm) | 升降溫時間(min) | 功率 |
FDLRTS-0A | 0~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 1.8 |
FDLRTS-0B | 0~150 | ||||||
FDLRTS-0C | 0~200 | ||||||
FDLRTS-0D | 0~250 | ||||||
FDLRTS-0E | 0~300 | ||||||
FDLRTS-10A | -10~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 1.8 |
FDLRTS-10B | -10~150 | ||||||
FDLRTS-10C | -10~200 | ||||||
FDLRTS-10D | -10~250 | ||||||
FDLRTS-10E | -10~300 | ||||||
FDLRTS-20A | -20~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 2 |
FDLRTS-20B | -20~150 | ||||||
FDLRTS-20C | -20~200 | ||||||
FDLRTS-20D | -20~250 | ||||||
FDLRTS-20E | -20~300 | ||||||
FDLRTS-40A | -40~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 2.5 |
FDLRTS-40B | -40~150 | ||||||
FDLRTS-40C | -40~200 | ||||||
FDLRTS-40D | -40~250 | ||||||
FDLRTS-40E | -40~300 | ||||||
FDLRTS-60A | -60~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 3 |
FDLRTS-80A | -80~100 | ≤±0.01 | ≤±0.01 | 750x550x1200 | Ф130x480 | ≤120 | 3.5 |
介質 | 低溫時:無水乙醇 | ||||||
備注 | 可選配高溫壓縮機制冷降溫功能,實現迅速降溫 |
(1)采用公司新研制的高精度電腦溫度控制器,控溫精度高,溫場均勻,穩定性好,操作方便,設定和顯示分辨率高。
(2)精密溫度控制儀按PID調節規律實現溫度自動控制,槽體采用全不銹鋼制造。
(3)獨特的結構設計,使產品更符合流體力學的科學原理,更能保證產品的各項指標。
(4)成熟的攪拌設計,大大提高產品的可靠性和指標。
(5)智能化微電腦溫度控制,可配RS-232通訊接口。